직속기관 및 사업소
90 /
685
페이지
(전체
6,846건)
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
5956 | 2023년 9월 수도시설관리소 업무추진비 집행내역 | 수도시설관리소 | 2023-10-24 | 38 |
5955 | 2023년 9월 종합건설본부 건축부장 업무추진비 집행내역 | 건축부 | 2023-10-23 | 38 |
5954 | 2023년 3분기 경제청 스마트시티과 업무추진비 집행내역 | 스마트시티과 | 2023-10-19 | 41 |
5953 | 2023년 9월 남촌농축산물도매시장관리사무소업무추진비 집행내역 | 남촌농축산물도매시장관리사무소 | 2023-10-19 | 34 |
5952 | 2023년 9월 경제자유구역청 송도기반과 업무추진비 사용내역 | 송도기반과 | 2023-10-17 | 50 |
5951 | 상수도사업본부 업무추진비 집행내역 | 경영관리부 | 2023-10-16 | 44 |
5950 | 2023년 9월 미추홀도서관장 및 분관장 업무추진비 집행내역 | 운영지원부 | 2023-10-14 | 56 |
5949 | 2023년 9월 삼산농산물도매시장관리사무소 업무추진비 집행내역 | 삼산농산물도매시장관리사무소 | 2023-10-13 | 48 |
5948 | 2023년 9월 계양공원사업소 업무추진비 집행내역 | 계양공원사업소 | 2023-10-12 | 44 |
5947 | 2023년 9월업무추진비 집행내역(수질안전부) | 수질안전부 | 2023-10-11 | 43 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?