소방
1,019 /
1,094
페이지
(전체
11,185건)
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
755 | 2014년 10월 강화소방서 길상119안전센터장 업무추진비 집행내역 | 길상119안전센터 | 2014-11-01 | 296 |
754 | 2014년 10월 강화소방서119구급대장 업무추진비 집행내역 | 강화구급대 | 2014-11-01 | 322 |
753 | 2014년 10월 내가119안전센터장 업무추진비 집행내역 | 2014-11-01 | 351 | |
752 | 2014년 10월 강화소방서장 업무추진비 집행내역 | 인천강화소방서 소방행정과 | 2014-11-01 | 326 |
751 | 2014년 10월중 강화소방서 강화119안전센터장 업무추진비 집행내역 | 강화소방서 강화119안전센터 | 2014-11-01 | 335 |
750 | 2014년 10월중 남부소방서 신기119안전센터 기관업무추진비 집행내역 | 남부소방서 신기119안전센터 | 2014-11-01 | 326 |
749 | 2014년 10월중 남부소방서 주안119안전센터장 업무추진비 집행내역 | 남부소방서 주안119안전센터 | 2014-11-01 | 359 |
748 | 2014년 10월 중부소방서 연안119안전센터 기관운영업부추진비 집행내역 | 연안119센터 | 2014-11-01 | 407 |
747 | 2014년 10월 남부소방서 119구급대장 기관운영업무추진비 집행내역 | 2014-10-31 | 335 | |
746 | 2014년 10월 남부소방서 119구조대 기관운영업무추진비 집행내역 | 2014-10-31 | 347 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?