소방
149 /
1,126
페이지
(전체
11,254건)
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
9774 | 2023년 12월 119재난대책과 시책업무추진비 집행내역 | 119재난대책과 | 2024-01-02 | 26 |
9773 | 2023년 12월 공단소방서 옥련119안전센터 기관운영업무추진비 집행내역 | 옥련119안전센터 | 2024-01-02 | 22 |
9772 | 2023년 12월 서부소방서 정서진119수난구조대 기관운영업무추진비 집행내역 | 정서진119수난구조대 | 2024-01-02 | 26 |
9771 | 2023년 12월 검단소방서 검단119안전센터 기관운영업무추진비 집행내역 | 검단119안전센터 | 2024-01-02 | 23 |
9770 | 2023년 12월 송도소방서장 업무추진비 집행내역 | 소방행정과 | 2024-01-02 | 27 |
9769 | 2023년 12월 중부소방서 백령119안전센터 기관운영업무추진비 집행내역 | 백령119안전센터 | 2024-01-02 | 24 |
9768 | 2023년 12월 인천서부소방서 119구조대 기관운영추진비 집행내역(집행내역없음) | 119구조대 | 2024-01-02 | 27 |
9767 | 2023년 12월 서부소방서 검암119안전센터 기관운영업무추진비 집행내역(집행내역 없음) | 검암119안전센터 | 2024-01-01 | 20 |
9766 | 2023년 12월 부평소방서 산곡119안전센터 기관운영업무추진비 집행내역 | 산곡119안전센터 | 2024-01-01 | 25 |
9765 | 2023년 12월 중부소방서 송림119안전센터 기관운영업무추진비 집행내역(집행내역 없음) | 송림119안전센터 | 2024-01-01 | 21 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?