소방
437 /
1,126
페이지
(전체
11,254건)
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
6894 | 2020년 12월 남동소방서 구월119안전센터 기관운영업무추진비 집행내역 | 구월119안전센터 | 2021-01-04 | 137 |
6893 | 2020년 12월 미추홀소방서 용현119안전센터 기관운영업무추진비 집행내역 | 용현119안전센터 | 2021-01-04 | 27 |
6892 | 2020년 12월 영종소방서 119구조대 업무추진비 집행내역 | 소방행정과 | 2021-01-03 | 31 |
6891 | 2020년 12월 부평소방서 삼산119안전센터 기관운영업무추진비 집행내역(집행내역 없음) | 삼산119안전센터 | 2021-01-03 | 34 |
6890 | 2020년 12월중 영종소방서 운남119안전센터 업무추진비 지출내역 | 운남119안전센터 | 2021-01-03 | 37 |
6889 | 2020년 12월 영종소방서 공항119안전센터 기관운영 업무추진비 집행내역 | 공항119안전센터 | 2021-01-03 | 39 |
6888 | 2020년 12월 중부소방서 연안119안전센터 기관운영 업무추진비 집행내역 | 연안119안전센터 | 2021-01-02 | 143 |
6887 | 2020년 12월 남동소방서 서창119안전센터 기관운영업무추진비 집행내역(집행내역 없음) | 서창119안전센터 | 2021-01-01 | 66 |
6886 | 2020년 12월 서부소방서 119구조대 기관운영업무추진비 집행내역 | 119구조대 | 2021-01-01 | 37 |
6885 | 2020년 12월 서부소방서 오류119안전센터 기관운영업무추진비 집행내역 | 오류119안전센터 | 2021-01-01 | 44 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?