소방
526 /
1,203
페이지
(전체
12,023건)
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 6773 | 2020년 11월 계양소방서 효성119안전센터 기관운영업무추진비 집행내역 | 효성119안전센터 | 2020-11-24 | 87 |
| 6772 | 가족다문화과 10월 업무추진비 집행내역 입니다. | 가족다문화과 | 2020-11-20 | 71 |
| 6771 | 2020년 11월중 소방본부 119재난대책과 업무추진비 집행내역 | 119재난대책과 | 2020-11-18 | 69 |
| 6770 | 2020년 10월 강화소방서 내가119안전센터 업무추진비 사용내역 | 내가119안전센터 | 2020-11-11 | 80 |
| 6769 | 2020년 10월 강화소방서 길상119안전센터장 업무추진비 집행내역 | 길상119안전센터 | 2020-11-08 | 74 |
| 6768 | 2020년 10월 소방본부 119특수구조단 업무추진비 집행내역 | 119특수구조단 | 2020-11-05 | 68 |
| 6767 | 2020년 10월 소방본부 예방안전과 업무추진비 집행내역 | 예방안전과 | 2020-11-04 | 61 |
| 6766 | 2020년 10월 미추홀소방서 도화119안전센터 기관운영업무추진비 집행내역 (해당사항 없음) | 도화119안전센터 | 2020-11-04 | 88 |
| 6765 | 2020 10월 남동소방서 담방119안전센터 기관운영업무추진비 집행내역 (해당사항없음) | 담방119안전센터 | 2020-11-04 | 80 |
| 6764 | 2020년 10월 중부소방서 중앙119안전센터 기관운영업무추진비 집행내역 | 중앙119안전센터 | 2020-11-04 | 92 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?