소방
541 /
1,167
페이지
(전체
11,667건)
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 6267 | 2020년 4월 중부소방서 중앙119안전센터 기관운영업무추진비 집행내역(내역없음) | 중앙119안전센터 | 2020-05-02 | 60 |
| 6266 | 2020년 4월 남동소방서 119구조대 업무추진비 집행내역 | 119구조대 | 2020-05-01 | 55 |
| 6265 | 2020년 4월 부평소방서 산곡119안전센터 기관운영업무추진비 집행내역 | 산곡119안전센터 | 2020-05-01 | 60 |
| 6264 | 2020년 4월 부평소방서장 업무추진비 집행내역 | 소방행정과 | 2020-05-01 | 62 |
| 6263 | 2020년 4월 부평소방서 삼산119안전센터 기관운영업무추진비 집행내역 | 삼산119안전센터 | 2020-05-01 | 74 |
| 6262 | 2020년 4월 부평소방서 부개119안전센터 기관운영업무추진비 집행내역(내역없음) | 소방행정과 | 2020-05-01 | 59 |
| 6261 | 2020년 4월 부평소방서 십정119안전센터 기관운영업무추진비 집행내역(내역없음) | 십정119안전센터 | 2020-05-01 | 57 |
| 6260 | 2020년 4월 부평소방서 부평119안전센터 기관운영업무추진비 집행내역(내역없음) | 부평119안전센터 | 2020-05-01 | 50 |
| 6259 | 2020년 4월 인천소방학교장 업무추진비 집행내역 | 교육지원과 | 2020-05-01 | 50 |
| 6258 | 2020년 4월 소방본부 예방안전과장 업무추진비 집행내역 | 예방안전과 | 2020-05-01 | 44 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?