소방
565 /
1,126
페이지
(전체
11,252건)
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
5611 | 2019년 8월 부평소방서 십정119안전센터 기관운영 업무추진비 집행내역 | 십정119안전센터 | 2019-09-03 | 113 |
5610 | 2019년 8월 미추홀소방서 용현119안전센터 기관운영업무추진비(집행내역 없음) | 용현119안전센터 | 2019-09-03 | 59 |
5609 | 2019년 8월 중부소방서장 업무추진비 집행내역 | 2019-09-03 | 53 | |
5608 | 2019년 8월 중 계양소방서 계산119안전센터 기관운영업무추진비 집행내역 | 2019-09-03 | 65 | |
5607 | 2019년 8월 강화119산악구조대 업무추진비 집행내역 | 강화119산악구조대 | 2019-09-03 | 54 |
5606 | 2019년 08월 영종소방서 영종119구조대 업무추진비 집행내역 | 2019-09-02 | 73 | |
5605 | 2019년 8월 강화소방서 강화119안전센터 기관운영업무추진비 집행내역 | 강화119안전센터 | 2019-09-02 | 58 |
5604 | 2019년 8월 계양소방서 119구조대 기관운영업무추진비 집행내역 | 2019-09-02 | 51 | |
5603 | 2019년 8월중 남동소방서 만수119안전센터 기관운영업무추진비 집행내역 | 2019-09-02 | 59 | |
5602 | 2019년 08월 영종소방서 용유119안전센터 업무추진비 집행현황 | 2019-09-02 | 68 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?