소방
580 /
1,167
페이지
(전체
11,667건)
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 5877 | 2019년 12월 남동소방서 간석119안전센터 기관운영업무추진비 집행현황 | 남동소방서 간석119안전센터 | 2019-12-30 | 63 |
| 5876 | 2019년 12월 남동소방서장 기관운영업무추진비 집행현황 | 소방행정과 | 2019-12-29 | 54 |
| 5875 | 2019년 12월 계양소방서 효성119안전센터 기관운영업무추진비 집행내역 | 계양소방서 효성119안전센터 | 2019-12-29 | 62 |
| 5874 | 2019년 12월중 공단소방서 옥련119안전센터 업무추진비 집행현황 | 2019-12-29 | 55 | |
| 5873 | 2019년 12월 부평소방서 부개119안전센터 기관운영 업무추진비 집행내역 | 부개119안전센터 | 2019-12-29 | 70 |
| 5872 | 2019년 12월 삼산119안전센터 기관운영업무추진비 집행내역 | 삼산119안전센터 | 2019-12-28 | 57 |
| 5871 | 2019년 12월 계양소방서 작전119안전센터 기관운영업무추진비 집행내역 | 2019-12-28 | 74 | |
| 5870 | 2019년 12월 중 서부소방서 원당 119안전센터 기관운영업무추진비 집행내역 | 2019-12-26 | 77 | |
| 5869 | 2019년 12월 서부소방서 정서진119수난구조대 기관운영업무추진비 집행내역 | 2019-12-24 | 59 | |
| 5868 | 2019년 12월중 공단소방서 소래119안전센터 업무추진비 집행내역 | 2019-12-23 | 56 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?