소방
846 /
1,153
페이지
(전체
11,531건)
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 3080 | 2017년 3월중 남부소방서 도화119안전센터 기관운영업무추진비 집행내역 | 도화119안전센터 | 2017-03-31 | 253 |
| 3079 | 2017년도 3월중 공단소방서 옥련119안전센터 업무추진비 집행내역 | 2017-03-30 | 255 | |
| 3078 | 2017년 3월중 남부소방서 신기119안전센터 기관운영업무추진비 집행내역 | 신기119안전센터 | 2017-03-30 | 234 |
| 3077 | 2017년 3월중 서부소방서 정서진119구조대 기관운영업무추진비 집행내역 | 정서진119구조대 | 2017-03-30 | 241 |
| 3076 | 2017. 3월 공항소방서 영종119안전센터 기관운영업무추진비 집행내역 | 영종119안전센터 | 2017-03-23 | 270 |
| 3075 | 2017년 2월중 업무추진비 집행내역 | 부평119구급대 | 2017-03-16 | 258 |
| 3074 | 2017년 02월중 부평119안전센터 기관운영업무추진비 집행내역 | 2017-03-16 | 245 | |
| 3073 | 2017. 2월 공항소방서운서119안전센터 기관운영업무추진비 집행내역 | 운서119안전센터 | 2017-03-15 | 261 |
| 3072 | 2017.1월 공항소방서운서119안전센터 기관운영업추진비 집행내역 | 운서119안전센터 | 2017-03-15 | 227 |
| 3071 | 2016년 10월중 현장대응과장 업무추진비 집행내역(없음) | 현장대응과 | 2017-03-10 | 215 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?