소방
920 /
1,153
페이지
(전체
11,529건)
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 2338 | 2016년 6월 남부소방서 119구급대장 업무추진비 집행내역 | 119구급대 | 2016-06-30 | 251 |
| 2337 | 2016년도 6월중 공단소방서 옥련119안전센터 기관운영업무추진비 집행내역 | 2016-06-30 | 306 | |
| 2336 | 2016년 6월 서부소방서 가좌119안전센터장 업무추진비 집행 내역 | 가좌119안전센터 | 2016-06-30 | 244 |
| 2335 | 2016년 6월중 검암119안전센터 기관운영업무추진비 집행내역 | 검암119안전센터 | 2016-06-30 | 275 |
| 2334 | 2016년 6월 계양소방서 계산119안전센터 업무추진비 등록 | 계산119안전센터 | 2016-06-30 | 223 |
| 2333 | 2016년 6월 계양소방서 작전119안전센터장 업무추진비 집행내역 | 작전119안전센터 | 2016-06-30 | 243 |
| 2332 | 2016년 6월중 소방본부 현장대응과 업무추진비(시책) 집행내역 | 현장대응과 | 2016-06-30 | 244 |
| 2331 | 2016년도 6월 서부소방서 원당119안전센터 업무추진비 집행내역 | 원당119안전센터 | 2016-06-30 | 267 |
| 2330 | 2016년 6월 중 서부소방서 정서진119구조대 기관운영업무추진비 집행내역 | 2016-06-29 | 308 | |
| 2329 | 2016년 6월 남부소방서 용현119안전센터 업무추진비(기관운영비)집행내역 | 용현119안전센터 | 2016-06-29 | 253 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?