소방
942 /
1,094
페이지
(전체
11,185건)
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1525 | 2015년 7월중 서부소방서 검단119안전센터 기관운영업무추진비 집행내역 | 검단119안전센터 | 2015-08-07 | 273 |
1524 | 2015. 7월중 서부소방서 119구급대장 기관운영업무추진비 집행내역 | 119구급대 | 2015-08-06 | 295 |
1523 | 2015년 7월중 서부소방서 검암119안전센터 기관운영업무추진비 집행내역 | 2015-08-06 | 287 | |
1522 | 2015년 7월중 서부소방서 가좌119안전센터 기관운영업무추진비 집행내역 | 2015-08-06 | 276 | |
1521 | 2015년 7월중 서부소방서 정서진119구조대 기관운영 업무추진비 집행 내역 | 정서진119구조대 | 2015-08-05 | 287 |
1520 | 2015년 7월 남동소방서 구월119안전센터 업무추진비 집행내역 없음 | 소방행정과 | 2015-08-05 | 273 |
1519 | 2015년 7월 공단소방서장 업무추진비 집행현황 | 소방행정과 | 2015-08-05 | 235 |
1518 | 2015년 7월 남동소방서 간석119안전센터 업무추진비 집행내역 | 간석119안전센터 | 2015-08-05 | 229 |
1517 | 2015년 7월 부평소방서 십정119안전센터장 기관운영업무추진비 집행내역 | 십정119안전센터 | 2015-08-04 | 255 |
1516 | 2015년 7월 부평소방서 부평119안전센터장 기관운영업무추진비 집행내역 | 인천부평119안전센터 | 2015-08-04 | 266 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?