소방
994 /
1,202
페이지
(전체
12,016건)
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 2084 | 2016년도 3월 중부소방서 백령119안전센터장 업무추진비 집행 내역 | 백령119안전센터 | 2016-03-29 | 297 |
| 2083 | 2016년 3월중 계양소방서 효성119안전센터 기관운영비 지출 | 효성119안전센터 | 2016-03-21 | 306 |
| 2082 | 2016년 2월 중 서부소방서 119구급대 기관운영업무 추진비 집행내역 | 2016-03-08 | 417 | |
| 2081 | 2016년 2월 소방감사담당관 업무추진비 집행내역 | 소방감사담당관 | 2016-03-08 | 370 |
| 2080 | 2016년 2월 부평소방서 부개119안전센터 기관운영업무추진비 집행내역 | 부개119안전센터 | 2016-03-07 | 242 |
| 2079 | 2016년 2월 부평소방서장 기관운영업무추진비 집행내역 | 소방행정과 | 2016-03-07 | 264 |
| 2078 | 2016년 2월 남동소방서 서창119안전센터 업무추진비 집행내역 없음 | 소방행정과 | 2016-03-07 | 265 |
| 2077 | 2016년 2월 부평소방서 갈산119안전센터 업무추진비 집행내역 | 갈산119안전센터 | 2016-03-05 | 292 |
| 2076 | 2016년 2월 공단소방서 고잔119안전센터 업무추진비 집행내역 | 고잔119안전센터 | 2016-03-04 | 302 |
| 2075 | 2016년 2월 소방본부 119특수구조단 업무추진비 집행내역 | 119특수구조단 | 2016-03-04 | 255 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?