메뉴 바로가기 본문 바로가기

사업및예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

최종업데이트 : 2025-11-09

세입과목, 전일누계, 기간중 수입액, 금일누계 합계로 구성된 표
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
분야 편성액 이월액 예산변경 수입대체
경비
소계 국비 시비
2482 일반회계 도시계획과 서구 공업지역 지구단위계획 수립 용역 자체 358,935,000 0 358,935,000 250,000,000 108,935,000 0 0 45,198,000 313,737,000 국토및지역개발
2481 일반회계 도시계획과 서구 가정·석남동 일원 지구단위계획 수립 용역 자체 100,000,000 0 100,000,000 50,000,000 50,000,000 0 0 50,000,000 50,000,000 국토및지역개발
2480 일반회계 도시계획과 도시계획 변경 기초조사 용역 자체 80,000,000 0 80,000,000 0 80,000,000 0 0 36,000,000 44,000,000 국토및지역개발
2479 일반회계 도시계획과 도시관리계획(수봉 고도지구) 정비 용역 자체 270,000,000 0 270,000,000 0 270,000,000 0 0 99,000,000 171,000,000 국토및지역개발
2478 일반회계 도시개발과 부서운영비 자체 44,606,000 0 44,606,000 44,606,000 0 0 0 44,606,000 0 기타
2477 일반회계 도시개발과 루원시티 사업추진 자체 1,877,000,000 0 1,877,000,000 1,877,000,000 0 0 0 1,841,000,000 36,000,000 국토및지역개발
2476 일반회계 도시개발과 차입금원금상환 자체 0 0 0 1,460,000,000 0 0 0 0 0 국토및지역개발
2475 일반회계 도시개발과 예수금 원리금상환 자체 6,832,069,000 0 6,832,069,000 6,832,069,000 0 0 0 5,139,246,560 1,692,822,440 국토및지역개발
2474 일반회계 도시개발과 예수금원리금상환 자체 1,323,479,000 0 1,323,479,000 1,323,479,000 0 0 0 995,589,850 327,889,150 국토및지역개발
2473 일반회계 도시개발과 검단신도시 조성사업 자체 8,109,000 0 8,109,000 8,109,000 0 0 0 8,109,000 0 국토및지역개발
  • 세입내역은 2015.11.6 이후, 지출내역은 2015.10.28 이후의 자료가 조회 가능합니다.
  • 공기업특별회계는 예산 정보만 제공됩니다.
자료관리담당자
  • 담당부서 예산담당관
  • 문의처 032-440-2254
  • 최종업데이트 2025-08-28

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?