메뉴 바로가기 본문 바로가기

사업및예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

최종업데이트 : 2026-08-15

세입과목, 전일누계, 기간중 수입액, 금일누계 합계로 구성된 표
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
분야 편성액 이월액 예산변경 수입대체
경비
소계 국비 시비
2201 일반회계 수질하천과 하천·계곡 불법시설 정비사업 보조 390,000,000 390,000,000 0 390,000,000 0 0 0 390,000,000 0 국토및지역개발
2200 일반회계 녹지정책과 생활권 주변 녹화사업 자체 11,786,000 0 11,786,000 11,786,000 0 0 0 11,786,000 0 국토및지역개발
2199 일반회계 녹지정책과 민간부문 녹화사업 자체 75,000,000 0 75,000,000 75,000,000 0 0 0 75,000,000 0 국토및지역개발
2198 일반회계 녹지정책과 산불방지대책(경상) 무선통신운용 보조 6,960,000 4,800,000 2,160,000 6,960,000 0 0 0 6,960,000 0 농림해양수산
2197 일반회계 녹지정책과 산불방지대책(자본) 진화장비확충 보조 93,380,000 64,400,000 28,980,000 93,380,000 0 0 0 93,380,000 0 농림해양수산
2196 일반회계 녹지정책과 산불상황실운영 자체 17,384,000 0 17,384,000 17,384,000 0 0 0 17,384,000 0 농림해양수산
2195 일반회계 녹지정책과 조림(큰나무공익조림) 보조 88,487,000 68,068,000 20,419,000 88,487,000 0 0 0 88,487,000 0 농림해양수산
2194 일반회계 녹지정책과 산림서비스도우미(수목원)운영지원(직접) 보조 24,000,000 12,000,000 12,000,000 24,000,000 0 0 0 13,223,549 10,776,451 농림해양수산
2193 일반회계 녹지정책과 조림에 따른 경상사업 자체 5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 0 0 0 5,000,000 농림해양수산
2192 일반회계 녹지정책과 식목일 식재공사 자체 50,500,000 0 50,500,000 50,500,000 0 0 0 43,309,900 7,190,100 농림해양수산
  • 공기업특별회계는 예산 정보만 제공됩니다.
자료관리담당자
  • 담당부서 예산담당관
  • 문의처 032-440-2254
  • 최종업데이트 2025-08-28

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?