메뉴 바로가기 본문 바로가기

사업및예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

최종업데이트 : 2025-07-31

세입과목, 전일누계, 기간중 수입액, 금일누계 합계로 구성된 표
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
분야 편성액 이월액 예산변경 수입대체
경비
소계 국비 시비
2392 일반회계 도시관리과 반환금 기타 자체 8,123,000 0 8,123,000 8,123,000 0 0 0 0 8,123,000 일반공공행정
2391 일반회계 도시관리과 스마트도시 기반시설 조성 자체 1,164,128,000 0 1,164,128,000 1,164,128,000 0 0 0 506,547,860 657,580,140 일반공공행정
2390 일반회계 인천대로개발과 부서운영비 자체 31,722,000 0 31,722,000 41,203,000 0 -9,481,000 0 20,258,000 11,464,000 기타
2389 일반회계 인천대로개발과 인천대로 일반화 사업 자체 12,400,000 0 12,400,000 12,400,000 0 0 0 8,000,000 4,400,000 교통및물류
2388 일반회계 인천대로개발과 기타회계전출금 자체 967,470,000 0 967,470,000 967,470,000 0 0 0 638,700,000 328,770,000 교통및물류
2387 일반회계 인천대로개발과 인천대로 주변지역 지구단위계획 재정비 수립 용역 자체 350,000,000 0 350,000,000 350,000,000 0 0 0 0 350,000,000 국토및지역개발
2386 일반회계 인천대로개발과 인천대로 주변지역 지구단위계획 재정비 교통영향평가 용역 자체 200,000,000 0 200,000,000 200,000,000 0 0 0 0 200,000,000 국토및지역개발
2385 일반회계 제물포르네상스계획과 부서운영비 자체 25,828,000 0 25,828,000 27,950,000 0 -2,122,000 0 25,828,000 0 기타
2384 일반회계 제물포르네상스계획과 기타회계전출금 자체 5,634,656,000 0 5,634,656,000 5,634,656,000 0 0 0 0 5,634,656,000 국토및지역개발
2383 일반회계 제물포르네상스계획과 도시균형발전사업 활성화 자체 12,600,000 0 12,600,000 12,600,000 0 0 0 12,600,000 0 국토및지역개발
  • 세입내역은 2015.11.6 이후, 지출내역은 2015.10.28 이후의 자료가 조회 가능합니다.
  • 공기업특별회계는 예산 정보만 제공됩니다.
자료관리담당자
  • 담당부서 예산담당관
  • 문의처 032-440-2254
  • 최종업데이트 2025-03-12

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?