메뉴 바로가기 본문 바로가기

사업및예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

최종업데이트 : 2026-06-16

세입과목, 전일누계, 기간중 수입액, 금일누계 합계로 구성된 표
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
분야 편성액 이월액 예산변경 수입대체
경비
소계 국비 시비
1701 일반회계 건강증진과 광역치매센터 운영(보조) 보조 649,950,000 454,965,000 194,985,000 649,950,000 0 0 0 649,950,000 0 보건
1700 일반회계 건강증진과 치매치료관리비 지원(전환사업) 자체 1,557,000,000 0 1,557,000,000 1,557,000,000 0 0 0 1,051,894,000 505,106,000 보건
1699 일반회계 건강증진과 국가암관리 지자체 지원(직접) 보조 200,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 0 0 0 140,000,000 60,000,000 보건
1698 일반회계 건강증진과 통합건강증진사업(지자체보조)(직접) 보조 130,006,000 39,001,000 91,005,000 130,006,000 0 0 0 129,006,000 1,000,000 보건
1697 일반회계 건강증진과 통합건강증진사업(지자체보조)(지원) 보조 3,009,144,000 1,388,837,000 1,620,307,000 3,009,144,000 0 0 0 2,236,097,000 773,047,000 보건
1696 일반회계 건강증진과 지역사회 통합건강증진 사업(지자체보조) 자체 45,840,000 0 45,840,000 45,840,000 0 0 0 16,663,190 29,176,810 기타
1695 일반회계 건강증진과 부서운영비 자체 35,880,000 0 35,880,000 38,179,000 0 -2,299,000 0 32,079,000 3,801,000 기타
1694 일반회계 건강증진과 장애인구강진료센터 운영비 및 진료비 지원 보조 448,390,000 224,195,000 224,195,000 448,390,000 0 0 0 313,874,000 134,516,000 보건
1693 일반회계 건강증진과 정신요양시설 운영지원 보조 4,341,479,000 2,940,000,000 1,401,479,000 4,341,479,000 0 0 0 3,159,310,000 1,182,169,000 보건
1692 일반회계 건강증진과 광역치매센터 운영(자체) 자체 307,190,000 0 307,190,000 307,190,000 0 0 0 205,610,000 101,580,000 보건
  • 공기업특별회계는 예산 정보만 제공됩니다.
자료관리담당자
  • 담당부서 예산담당관
  • 문의처 032-440-2254
  • 최종업데이트 2025-08-28

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?