메뉴 바로가기 본문 바로가기

사업및예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

최종업데이트 : 2025-11-10

세입과목, 전일누계, 기간중 수입액, 금일누계 합계로 구성된 표
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
분야 편성액 이월액 예산변경 수입대체
경비
소계 국비 시비
1682 일반회계 영유아정책과 가정양육수당 지원 보조 6,056,548,000 4,908,000,000 1,148,548,000 6,056,548,000 0 0 0 5,681,353,000 375,195,000 사회복지
1681 일반회계 영유아정책과 지자체 선도 저출산 대응 인식개선사업 보조 119,530,000 19,765,000 99,765,000 119,530,000 0 0 0 111,530,000 8,000,000 사회복지
1680 일반회계 영유아정책과 보육교직원 처우개선 지원(자체) 자체 9,712,014,000 0 9,712,014,000 9,712,014,000 0 0 0 9,682,363,000 29,651,000 사회복지
1679 일반회계 영유아정책과 공동육아나눔터 운영(보조) 보조 2,053,101,000 1,368,734,000 684,367,000 2,053,101,000 0 0 0 2,053,101,000 0 사회복지
1678 일반회계 영유아정책과 도담도담장난감 월드 지원 자체 1,673,615,000 0 1,673,615,000 1,673,615,000 0 0 0 1,673,615,000 0 사회복지
1677 일반회계 영유아정책과 청소년산모 임신출산 의료비 지원 보조 23,700,000 15,800,000 7,900,000 23,700,000 0 0 0 23,700,000 0 보건
1676 일반회계 영유아정책과 공공형어린이집 운영비(보조)(전환사업) 자체 6,381,725,000 0 6,381,725,000 6,381,725,000 0 0 0 6,120,449,360 261,275,640 사회복지
1675 일반회계 영유아정책과 부서운영비 자체 43,528,000 0 43,528,000 43,528,000 0 0 0 40,561,000 2,967,000 기타
1674 일반회계 영유아정책과 반환금기타 자체 8,057,000 0 8,057,000 8,057,000 0 0 0 6,960,000 1,097,000 사회복지
1673 일반회계 영유아정책과 시간제보육서비스 제공지원(지원) 보조 2,266,599,000 1,333,294,000 933,305,000 2,266,599,000 0 0 0 2,046,508,000 220,091,000 사회복지
  • 세입내역은 2015.11.6 이후, 지출내역은 2015.10.28 이후의 자료가 조회 가능합니다.
  • 공기업특별회계는 예산 정보만 제공됩니다.
자료관리담당자
  • 담당부서 예산담당관
  • 문의처 032-440-2254
  • 최종업데이트 2025-08-28

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?