메뉴 바로가기 본문 바로가기

사업및예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

최종업데이트 : 2026-06-16

세입과목, 전일누계, 기간중 수입액, 금일누계 합계로 구성된 표
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
분야 편성액 이월액 예산변경 수입대체
경비
소계 국비 시비
1291 일반회계 문화예술회관 회관 시설물 관리 자체 3,531,176,000 0 3,531,176,000 3,531,176,000 0 0 0 1,857,499,335 1,673,676,665 문화및관광
1290 일반회계 문화예술회관 공연장 무대시설 관리 자체 474,279,000 0 474,279,000 474,279,000 0 0 0 101,592,320 372,686,680 문화및관광
1289 일반회계 문화예술회관 야외상설무대 자체 75,000,000 0 75,000,000 75,000,000 0 0 0 0 75,000,000 문화및관광
1288 일반회계 문화예술회관 공연안내원 자체 243,470,000 0 243,470,000 243,470,000 0 0 0 91,379,395 152,090,605 문화및관광
1287 일반회계 문화예술회관 안전한 근무환경 조성 자체 28,360,000 0 28,360,000 28,360,000 0 0 0 649,000 27,711,000 문화및관광
1286 일반회계 문화예술회관 시립소년소녀합창단 공연 자체 453,480,000 0 453,480,000 453,480,000 0 0 0 179,449,030 274,030,970 문화및관광
1285 일반회계 문화예술회관 시립청소년교향악단 공연 자체 296,930,000 0 296,930,000 296,930,000 0 0 0 12,747,000 284,183,000 문화및관광
1284 일반회계 문화예술회관 시립교향악단 창단 60주년 기념사업 자체 251,300,000 0 251,300,000 251,300,000 0 0 0 0 251,300,000 문화및관광
1283 일반회계 문화예술회관 예술회관 운영관리 자체 1,410,000 0 1,410,000 1,410,000 0 0 0 756,000 654,000 문화및관광
1282 일반회계 인천대공원사업소 공원 조경관리 자체 1,004,485,000 0 1,004,485,000 1,004,485,000 0 0 0 233,145,020 771,339,980 국토및지역개발
  • 공기업특별회계는 예산 정보만 제공됩니다.
자료관리담당자
  • 담당부서 예산담당관
  • 문의처 032-440-2254
  • 최종업데이트 2025-08-28

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?