메뉴 바로가기 본문 바로가기

사업및예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

최종업데이트 : 2025-08-13

세입과목, 전일누계, 기간중 수입액, 금일누계 합계로 구성된 표
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
분야 편성액 이월액 예산변경 수입대체
경비
소계 국비 시비
1202 일반회계 수산기술지원센터 수산물 안전성 조사(전환-직접)(전환사업) 자체 130,176,000 0 130,176,000 130,176,000 0 0 0 70,006,510 60,169,490 농림해양수산
1201 일반회계 수산기술지원센터 청년 어촌 정착지원 보조 150,960,000 124,320,000 26,640,000 150,960,000 0 0 0 150,960,000 0 농림해양수산
1200 일반회계 수산기술지원센터 청년 어촌 정착지원(행정비) 보조 3,000,000 2,000,000 1,000,000 3,000,000 0 0 0 3,000,000 0 농림해양수산
1199 일반회계 수산기술지원센터 귀어학교 개설(생활관 신축) 보조 571,677,789 0 571,677,789 0 571,677,789 0 0 537,487,550 34,190,239 농림해양수산
1198 일반회계 수산기술지원센터 양식장 소독제 및 수질안정제 지원 자체 120,000,000 0 120,000,000 120,000,000 0 0 0 120,000,000 0 농림해양수산
1197 일반회계 수산기술지원센터 김 양식 기자재 지원 자체 100,000,000 0 100,000,000 100,000,000 0 0 0 100,000,000 0 농림해양수산
1196 일반회계 수산기술지원센터 자율관리어업 사무장 채용 지원 자체 25,152,000 0 25,152,000 25,152,000 0 0 0 25,152,000 0 농림해양수산
1195 일반회계 수산기술지원센터 자율관리어업 육성사업비 보조 434,000,000 310,000,000 124,000,000 434,000,000 0 0 0 434,000,000 0 농림해양수산
1194 일반회계 수산기술지원센터 도시민 기술교육(귀어학교 교육비) 보조 220,000,000 154,000,000 66,000,000 220,000,000 0 0 0 99,204,440 120,795,560 농림해양수산
1193 일반회계 수산기술지원센터 도시민 어촌유치 지원 자체 400,000,000 0 400,000,000 400,000,000 0 0 0 400,000,000 0 농림해양수산
  • 세입내역은 2015.11.6 이후, 지출내역은 2015.10.28 이후의 자료가 조회 가능합니다.
  • 공기업특별회계는 예산 정보만 제공됩니다.
자료관리담당자
  • 담당부서 예산담당관
  • 문의처 032-440-2254
  • 최종업데이트 2025-03-12

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?