메뉴 바로가기 본문 바로가기

사업및예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

최종업데이트 : 2026-06-16

세입과목, 전일누계, 기간중 수입액, 금일누계 합계로 구성된 표
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
분야 편성액 이월액 예산변경 수입대체
경비
소계 국비 시비
3021 일반회계 아동정책과 아동보호전문기관 운영 보조 4,864,120,000 2,432,060,000 2,432,060,000 4,864,120,000 0 0 0 4,461,040,000 403,080,000 사회복지
3020 일반회계 아동정책과 지역아동센터 운영(자체) 자체 617,393,000 0 617,393,000 617,393,000 0 0 0 463,290,000 154,103,000 사회복지
3019 일반회계 아동정책과 지역아동센터 종사자 처우개선 지원 자체 4,593,717,000 0 4,593,717,000 4,593,717,000 0 0 0 3,563,590,000 1,030,127,000 사회복지
3018 일반회계 아동정책과 특성별 지역아동센터 추가지원 보조 265,500,000 177,000,000 88,500,000 265,500,000 0 0 0 205,200,000 60,300,000 사회복지
3017 일반회계 아동정책과 아동수당급여지급 보조 191,540,336,000 162,919,802,000 28,620,534,000 191,540,336,000 0 0 0 81,383,687,000 110,156,649,000 사회복지
3016 일반회계 아동정책과 사회복무제도 지원(전환사업) 자체 84,907,000 0 84,907,000 84,907,000 0 0 0 48,751,030 36,155,970 사회복지
3015 일반회계 아동정책과 학대피해아동쉼터 운영(자체) 자체 387,890,000 0 387,890,000 387,890,000 0 0 0 247,697,000 140,193,000 사회복지
3014 일반회계 아동정책과 아동친화도시 조성 자체 93,000,000 0 93,000,000 93,000,000 0 0 0 50,470,000 42,530,000 사회복지
3013 일반회계 아동정책과 자립준비청년 자립수당 지급 보조 2,850,000,000 1,995,000,000 855,000,000 2,850,000,000 0 0 0 2,137,500,000 712,500,000 사회복지
3012 일반회계 아동정책과 자립지원전담기관 운영(자체) 자체 227,256,000 0 227,256,000 227,256,000 0 0 0 216,606,000 10,650,000 사회복지
  • 공기업특별회계는 예산 정보만 제공됩니다.
자료관리담당자
  • 담당부서 예산담당관
  • 문의처 032-440-2254
  • 최종업데이트 2025-08-28

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?