메뉴 바로가기 본문 바로가기

사업및예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

최종업데이트 : 2025-08-06

세입과목, 전일누계, 기간중 수입액, 금일누계 합계로 구성된 표
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
분야 편성액 이월액 예산변경 수입대체
경비
소계 국비 시비
3162 일반회계 아동정책과 입양아동가족지원(입양숙려기간 모자지원) 보조 1,400,000 980,000 420,000 1,400,000 0 0 0 0 1,400,000 사회복지
3161 일반회계 아동정책과 학대피해아동쉼터 운영 보조 1,812,300,000 724,913,000 1,087,387,000 1,812,300,000 0 0 0 1,504,784,000 307,516,000 사회복지
3160 일반회계 아동정책과 아동보호전문기관 운영(자체) 자체 1,428,142,000 0 1,428,142,000 1,428,142,000 0 0 0 1,242,157,000 185,985,000 사회복지
3159 일반회계 아동정책과 아동보호전문기관 운영 보조 5,225,596,000 2,612,798,000 2,612,798,000 5,225,596,000 0 0 0 4,565,596,000 660,000,000 사회복지
3158 일반회계 아동정책과 지역아동센터 운영(자체) 자체 610,881,000 0 610,881,000 610,881,000 0 0 0 610,881,000 0 사회복지
3157 일반회계 아동정책과 지역아동센터 종사자 처우개선 지원 자체 4,825,384,000 0 4,825,384,000 4,825,384,000 0 0 0 4,368,956,000 456,428,000 사회복지
3156 일반회계 아동정책과 특성별 지역아동센터 추가지원 보조 157,500,000 105,000,000 52,500,000 157,500,000 0 0 0 157,500,000 0 사회복지
3155 일반회계 아동정책과 아동수당급여지급 보조 151,093,916,000 128,526,304,000 22,567,612,000 151,093,916,000 0 0 0 116,639,139,000 34,454,777,000 사회복지
3154 일반회계 아동정책과 사회복무제도 지원(전환사업) 자체 120,576,000 0 120,576,000 120,576,000 0 0 0 59,156,240 61,419,760 사회복지
3153 일반회계 아동정책과 학대피해아동쉼터 운영(자체) 자체 369,075,000 0 369,075,000 369,075,000 0 0 0 250,812,000 118,263,000 사회복지
  • 세입내역은 2015.11.6 이후, 지출내역은 2015.10.28 이후의 자료가 조회 가능합니다.
  • 공기업특별회계는 예산 정보만 제공됩니다.
자료관리담당자
  • 담당부서 예산담당관
  • 문의처 032-440-2254
  • 최종업데이트 2025-03-12

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?