메뉴 바로가기 본문 바로가기

사업및예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.

최종업데이트 : 2026-01-31

세입과목, 전일누계, 기간중 수입액, 금일누계 합계로 구성된 표
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
분야 편성액 이월액 예산변경 수입대체
경비
소계 국비 시비
3554 일반회계 군부대이전개발과 계양구 군사시설 등 이전 자체 141,180,000 0 141,180,000 0 141,180,000 0 0 0 141,180,000 국토및지역개발
3553 일반회계 군부대이전개발과 캠프마켓 공원조성 자체 15,000,000 0 15,000,000 15,000,000 0 0 0 0 15,000,000 국토및지역개발
3552 일반회계 군부대이전개발과 차입금원리금상환 자체 0 0 0 3,400,000,000 0 0 0 0 0 국토및지역개발
3551 일반회계 국제협력과 국제교류추진 자체 103,920,000 0 103,920,000 103,920,000 0 0 0 40,134,000 63,786,000 일반공공행정
3550 일반회계 국제협력과 자매(우호)도시 교류 자체 62,000,000 0 62,000,000 62,000,000 0 0 0 0 62,000,000 일반공공행정
3549 일반회계 국제협력과 국제관계대사운영 자체 52,320,000 0 52,320,000 52,320,000 0 0 0 13,080,000 39,240,000 일반공공행정
3548 일반회계 국제협력과 공무국외출장운영 자체 700,000,000 0 700,000,000 700,000,000 0 0 0 130,000,000 570,000,000 일반공공행정
3547 일반회계 국제협력과 국제기구 참여사업 증대 자체 50,524,000 0 50,524,000 50,524,000 0 0 0 0 50,524,000 일반공공행정
3546 일반회계 국제협력과 국제도시 조성 자체 408,813,000 0 408,813,000 408,813,000 0 0 0 102,204,000 306,609,000 일반공공행정
3545 일반회계 국제협력과 민간단체 국제업무 지원 자체 25,800,000 0 25,800,000 25,800,000 0 0 0 15,200,000 10,600,000 일반공공행정
  • 공기업특별회계는 예산 정보만 제공됩니다.
자료관리담당자
  • 담당부서 예산담당관
  • 문의처 032-440-2254
  • 최종업데이트 2025-08-28

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?