메뉴 바로가기 본문 바로가기

품목별 가격정보

본 자료는 경락가격을 이용해 내부적 일정 비율로 산출하여 만들어진 자료로 실제 구매가격과는 차이가 있을 수 있으며, 출하 및 구매 시 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.
(품목별 등급은 산지에서 부여한 등급과 무관함)

품목별 등급(특,상,보통,하) 산출 방식은 2018.7.2.자부터 적용

11 / 159 페이지(전체 1581건)
농산물 품목별 가격 목록 : 일자, 품목, 중량, 등급, 최저가, 최고가, 금일평균가, 전일평균가로 구성된 표
일자 품목 중량(kg) 등급 최저가 최고가 금일평균가 전일평균가
2026-02-24 더덕 기타 10.00 130,000 130,000 130,000 0
2026-02-24 도라지 기타 10.00 39,000 39,000 39,000 39,000
2026-02-24 도라지 기타 4.00 52,000 52,000 52,000 0
2026-02-24 도라지 기타 1.00 3,700 3,700 3,700 0
2026-02-24 도라지 생도라지(수입) 10.00 39,000 39,000 39,000 39,000
2026-02-24 돗나물 돗나물(일반) 4.00 5,000 10,000 8,667 7,500
2026-02-24 들깨 들깨(일반) 20.00 145,800 145,800 145,800 0
2026-02-24 딸기 금실 2.00 11,000 13,000 11,762 14,297
2026-02-24 딸기 금실 1.00 3,000 9,000 7,000 9,482
2026-02-24 딸기 금실 0.50 1,500 6,000 4,008 4,281
자료관리담당자
  • 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
  • 문의처 032-440-6492
  • 최종업데이트 2026-01-15

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?