메뉴 바로가기 본문 바로가기

품목별 가격정보

본 자료는 경락가격을 이용해 내부적 일정 비율로 산출하여 만들어진 자료로 실제 구매가격과는 차이가 있을 수 있으며, 출하 및 구매 시 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.
(품목별 등급은 산지에서 부여한 등급과 무관함)

품목별 등급(특,상,보통,하) 산출 방식은 2018.7.2.자부터 적용

11 / 241 페이지(전체 2409건)
농산물 품목별 가격 목록 : 일자, 품목, 중량, 등급, 최저가, 최고가, 금일평균가, 전일평균가로 구성된 표
일자 품목 중량(kg) 등급 최저가 최고가 금일평균가 전일평균가
2025-07-04 방울토마토 대추방울 3.00 3,000 14,000 7,463 7,526
2025-07-04 배추 배추 10.00 2,500 6,200 4,734 2,219
2025-07-04 배추 봄배추 10.00 5,000 5,000 5,000 6,000
2025-07-04 복숭아 가납암 5.00 14,000 22,000 19,050 0
2025-07-04 복숭아 개복숭아 10.00 18,000 18,000 18,000 0
2025-07-04 복숭아 대극천 10.00 30,000 32,000 31,059 30,000
2025-07-04 복숭아 대극천 3.00 4,000 18,000 10,820 10,600
2025-07-04 복숭아 대극천 2.50 13,000 14,000 13,843 22,000
2025-07-04 복숭아 대극천 2.00 7,000 13,000 10,194 8,731
2025-07-04 복숭아 대월 5.00 15,000 21,000 17,933 0
자료관리담당자
  • 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
  • 문의처 032-440-6492
  • 최종업데이트 2025-03-12

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?