품목별 가격정보
본 자료는 경락가격을 이용해 내부적 일정 비율로 산출하여 만들어진 자료로 실제 구매가격과는 차이가 있을 수 있으며, 출하 및 구매 시 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.
(품목별 등급은 산지에서 부여한 등급과 무관함)
품목별 등급(특,상,보통,하) 산출 방식은 2018.7.2.자부터 적용
11 / 294 페이지(전체 2937건)
| 일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | 도라지 생도라지(수입) | 10.00 | 특 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 |
| 2025-12-03 | 돗나물 돗나물(일반) | 4.00 | 특 | 2,000 | 7,000 | 4,358 | 4,909 |
| 2025-12-03 | 들깨 기타 | 40.00 | 특 | 354,200 | 354,200 | 354,200 | 0 |
| 2025-12-03 | 들깨 들깨(일반) | 5.00 | 특 | 33,800 | 33,800 | 33,800 | 0 |
| 2025-12-03 | 들깨 들깨(일반) | 2.00 | 특 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 0 |
| 2025-12-03 | 딸기 금실 | 1.00 | 특 | 10,000 | 22,000 | 17,104 | 0 |
| 2025-12-03 | 딸기 기타 | 2.00 | 특 | 27,000 | 32,000 | 29,290 | 0 |
| 2025-12-03 | 딸기 기타 | 2.00 | 상 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| 2025-12-03 | 딸기 기타 | 2.00 | 5등 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 2025-12-03 | 딸기 딸기 | 1.00 | 특 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6492
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?