메뉴 바로가기 본문 바로가기

품목별 가격정보

본 자료는 경락가격을 이용해 내부적 일정 비율로 산출하여 만들어진 자료로 실제 구매가격과는 차이가 있을 수 있으며, 출하 및 구매 시 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.
(품목별 등급은 산지에서 부여한 등급과 무관함)

품목별 등급(특,상,보통,하) 산출 방식은 2018.7.2.자부터 적용

13 / 303 페이지(전체 3027건)
농산물 품목별 가격 목록 : 일자, 품목, 중량, 등급, 최저가, 최고가, 금일평균가, 전일평균가로 구성된 표
일자 품목 중량(kg) 등급 최저가 최고가 금일평균가 전일평균가
2024-03-29 땅콩 피땅콩 10.00 43,000 43,000 43,000 0
2024-03-29 레몬 기타 17.00 56,000 60,000 58,462 57,273
2024-03-29 마늘 깐마늘 대서 10.00 75,000 75,000 75,000 0
2024-03-29 마늘 깐마늘 대서 20.00 130,000 130,000 130,000 0
2024-03-29 마늘 깐마늘 대서 20.00 보통 110,000 110,000 110,000 0
2024-03-29 마늘 깐마늘 대서 10.00 보통 70,000 70,000 70,000 0
2024-03-29 마늘 깐마늘 대서 20.00 4등 50,000 110,000 80,000 40,000
2024-03-29 마늘 깐마늘 대서 10.00 4등 50,000 50,000 50,000 0
2024-03-29 마늘 마늘쫑 8.00 25,000 26,000 25,357 26,667
2024-03-29 마늘 마늘쫑(수입) 10.00 31,000 31,000 31,000 31,000
자료관리담당자
  • 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
  • 문의처 032-440-6492
  • 최종업데이트 2022-10-13

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?