품목별 가격정보
1212 / 2281 페이지(전체 22803건)
| 경매시간 | 법인명 | 품목명 | 상세품목명 | 거래단위 | 수량 | 낙찰가(원) | 출하지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 03:30:20 | ㈜부평농산 | 양배추 | 양배추(일반) | 8.0kg | 61 | 13,000 | 강원특별자치도 평창군 |
| 2026-10-14 03:30:20 | ㈜부평농산 | 양배추 | 양배추(일반) | 8.0kg | 61 | 13,000 | 강원특별자치도 평창군 |
| 2026-10-14 03:30:18 | ㈜부평농산 | 토마토 | 토마토(일반) | 10.0kg | 3 | 20,000 | 강원특별자치도 횡성군 |
| 2026-10-14 03:30:18 | 인천원협삼산(공) | 단감 | 상서 | 10.0kg | 3 | 38,000 | 경상남도 창원시 |
| 2026-10-14 03:30:15 | ㈜부평농산 | 쌈추 | 쌈추(일반) | 1.0kg | 10 | 2,500 | 경기도 이천시 |
| 2026-10-14 03:30:15 | 인천원협삼산(공) | 알타리무 | 초롱무 | 2.0kg | 250 | 2,900 | 경기도 화성시 |
| 2026-10-14 03:30:13 | ㈜부평농산 | 토마토 | 토마토(일반) | 5.0kg | 9 | 13,500 | 강원특별자치도 횡성군 |
| 2026-10-14 03:30:11 | 인천원협삼산(공) | 단감 | 상서 | 10.0kg | 2 | 11,000 | 경상남도 창원시 |
| 2026-10-14 03:30:10 | 인천원협삼산(공) | 알타리무 | 초롱무 | 2.0kg | 250 | 2,800 | 경기도 화성시 |
| 2026-10-14 03:30:08 | ㈜부평농산 | 치커리 | 레드치커리 | 2.0kg | 5 | 1,500 | 경기도 이천시 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6492
- 최종업데이트 2026-01-15
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?