품목별 가격정보
1355 / 2510 페이지(전체 25097건)
| 경매시간 | 법인명 | 품목명 | 상세품목명 | 거래단위 | 수량 | 낙찰가(원) | 출하지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 01:55:48 | 인천원협삼산(공) | 근대 | 근대(일반) | 4.0kg | 4 | 3,000 | 전남광주통합특별시 나주시 |
| 2026-10-14 01:55:47 | 인천원협삼산(공) | 청경채 | 청경채(일반) | 4.0kg | 5 | 2,000 | 전남광주통합특별시 나주시 |
| 2026-10-14 01:55:46 | 인천원협삼산(공) | 미나리 | 미나리(일반) | 7.0kg | 2 | 20,000 | 전남광주통합특별시 나주시 |
| 2026-10-14 01:53:54 | ㈜부평농산 | 콩나물 | 콩나물(수입) | 4.0kg | 35 | 3,700 | 중국 |
| 2026-10-14 01:53:50 | ㈜부평농산 | 무 | 무말랭이(수입) | 16.0kg | 2 | 47,700 | 중국 |
| 2026-10-14 01:53:46 | ㈜부평농산 | 마늘 | 깐마늘(수입) | 16.0kg | 2 | 62,000 | 중국 |
| 2026-10-14 01:53:41 | ㈜부평농산 | 전분 및 사료제조 | 도토리묵(수입) | 6.0kg | 4 | 10,000 | 중국 |
| 2026-10-14 01:53:40 | ㈜부평농산 | 전분 및 사료제조 | 청포묵(수입) | 6.0kg | 3 | 10,000 | 중국 |
| 2026-10-14 01:53:36 | ㈜부평농산 | 고사리 | 고사리(수입) | 4.0kg | 3 | 32,000 | 중국 |
| 2026-10-14 01:53:33 | ㈜부평농산 | 고사리 | 고사리(수입) | 10.0kg | 3 | 22,000 | 중국 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6492
- 최종업데이트 2026-01-15
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?