메뉴 바로가기 본문 바로가기

품목별 가격정보

본 자료는 경락가격을 이용해 내부적 일정 비율로 산출하여 만들어진 자료로 실제 구매가격과는 차이가 있을 수 있으며, 출하 및 구매 시 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.
(품목별 등급은 산지에서 부여한 등급과 무관함)

품목별 등급(특,상,보통,하) 산출 방식은 2018.7.2.자부터 적용

183 / 199 페이지(전체 1987건)
농산물 품목별 가격 목록 : 일자, 품목, 중량, 등급, 최저가, 최고가, 금일평균가, 전일평균가로 구성된 표
일자 품목 중량(kg) 등급 최저가 최고가 금일평균가 전일평균가
2026-01-26 수박 수박(일반)(꼭지절단) 9.00 9,500 9,500 9,500 0
2026-01-26 수박 수박(일반)(꼭지절단) 8.00 7,500 7,500 7,500 0
2026-01-26 수박 수박(일반)(꼭지절단) 7.00 6,500 6,500 6,500 0
2026-01-26 숙주나물 숙주나물(수입) 4.00 4,700 4,700 4,700 4,700
2026-01-26 숙주나물 숙주나물(수입) 3.50 4,300 4,700 4,500 4,487
2026-01-26 숙주나물 숙주나물(일반) 3.50 4,000 22,000 5,382 4,315
2026-01-26 시금치 섬초 10.00 18,000 30,000 24,000 16,000
2026-01-26 시금치 시금치(일반) 7.00 29,000 29,000 29,000 28,500
2026-01-26 시금치 시금치(일반) 4.00 6,000 11,000 7,931 8,000
2026-01-26 시금치 시금치(일반) 4.00 7,000 15,000 11,826 11,335
자료관리담당자
  • 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
  • 문의처 032-440-6492
  • 최종업데이트 2026-01-15

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?