메뉴 바로가기 본문 바로가기

품목별 가격정보

일자, 법인, 품목명(상세품목명)으로 구성된 폼 입력 테이블
1876 / 2680 페이지(전체 26792건)
농산물 품목별 가격 목록 : 경매시간, 법인명, 품목명, 상세품목명, 거래단위, 수량, 낙찰가, 출하지로 구성된 표
경매시간 법인명 품목명 상세품목명 거래단위 수량 낙찰가(원) 출하지
2026-10-07 05:44:44 ㈜부평농산 바나나 바나나(수입) 13.0kg 1 30,000 필리핀
2026-10-07 05:44:35 인천원협삼산(공) 참다래(키위) 참다래(키위) (일반) 5.8kg 33 38,000 뉴질랜드
2026-10-07 05:44:22 ㈜부평농산 참다래(키위) 키위(수입) 5.8kg 3 38,000 뉴질랜드
2026-10-07 05:44:22 ㈜부평농산 참다래(키위) 키위(수입) 5.8kg 15 38,000 뉴질랜드
2026-10-07 05:44:22 인천원협삼산(공) 참다래(키위) 참다래(키위) (일반) 10.0kg 5 58,000 뉴질랜드
2026-10-07 05:44:13 인천원협삼산(공) 바나나 바나나(수입) 13.0kg 1 29,000 필리핀
2026-10-07 05:44:11 인천원협삼산(공) 바나나 바나나(수입) 13.0kg 5 29,000 필리핀
2026-10-07 05:44:10 인천원협삼산(공) 바나나 바나나(수입) 13.0kg 2 29,000 필리핀
2026-10-07 05:44:08 인천원협삼산(공) 바나나 바나나(수입) 13.0kg 2 29,000 필리핀
2026-10-07 05:44:06 인천원협삼산(공) 바나나 바나나(수입) 13.0kg 1 29,000 필리핀
자료관리담당자
  • 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
  • 문의처 032-440-6492
  • 최종업데이트 2026-01-15

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?