품목별 가격정보
1877 / 2680 페이지(전체 26792건)
| 경매시간 | 법인명 | 품목명 | 상세품목명 | 거래단위 | 수량 | 낙찰가(원) | 출하지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 05:44:05 | ㈜부평농산 | 참다래(키위) | 키위(수입) | 10.0kg | 4 | 58,000 | 뉴질랜드 |
| 2026-10-07 05:44:05 | 인천원협삼산(공) | 바나나 | 바나나(수입) | 13.0kg | 4 | 29,000 | 필리핀 |
| 2026-10-07 05:44:04 | 인천원협삼산(공) | 바나나 | 바나나(수입) | 13.0kg | 4 | 29,000 | 필리핀 |
| 2026-10-07 05:44:03 | 인천원협삼산(공) | 바나나 | 바나나(수입) | 13.0kg | 4 | 29,000 | 필리핀 |
| 2026-10-07 05:44:01 | 인천원협삼산(공) | 바나나 | 바나나(수입) | 13.0kg | 2 | 29,000 | 필리핀 |
| 2026-10-07 05:44:00 | ㈜부평농산 | 참다래(키위) | 키위(수입) | 10.0kg | 3 | 58,000 | 뉴질랜드 |
| 2026-10-07 05:43:59 | 인천원협삼산(공) | 바나나 | 바나나(수입) | 13.0kg | 2 | 14,500 | 필리핀 |
| 2026-10-07 05:43:57 | 인천원협삼산(공) | 바나나 | 바나나(수입) | 13.0kg | 9 | 29,000 | 필리핀 |
| 2026-10-07 05:43:55 | ㈜부평농산 | 참다래(키위) | 키위(수입) | 10.0kg | 3 | 59,000 | 뉴질랜드 |
| 2026-10-07 05:43:55 | 인천원협삼산(공) | 바나나 | 바나나(수입) | 13.0kg | 2 | 29,000 | 필리핀 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6492
- 최종업데이트 2026-01-15
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?