품목별 가격정보
2042 / 2612 페이지(전체 26119건)
| 경매시간 | 법인명 | 품목명 | 상세품목명 | 거래단위 | 수량 | 낙찰가(원) | 출하지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 03:39:05 | ㈜부평농산 | 배추 | 배추(일반) | 10.0kg | 72 | 8,000 | 강원특별자치도 태백시 |
| 2026-10-05 03:39:05 | ㈜부평농산 | 대추 | 대추(일반) | 3.0kg | 12 | 13,000 | 전북특별자치도 남원시 |
| 2026-10-05 03:38:56 | ㈜부평농산 | 배추 | 배추(일반) | 10.0kg | 72 | 8,500 | 강원특별자치도 태백시 |
| 2026-10-05 03:38:55 | ㈜부평농산 | 풋고추 | 청양 | 10.0kg | 1 | 21,000 | 강원특별자치도 양구군 |
| 2026-10-05 03:38:53 | ㈜부평농산 | 배추 | 배추(일반) | 10.0kg | 72 | 8,500 | 강원특별자치도 태백시 |
| 2026-10-05 03:38:49 | ㈜부평농산 | 쑥갓 | 쑥갓(일반) | 4.0kg | 14 | 4,000 | 경기도 파주시 |
| 2026-10-05 03:38:49 | ㈜부평농산 | 쑥갓 | 쑥갓(일반) | 4.0kg | 14 | 4,000 | 경기도 파주시 |
| 2026-10-05 03:38:46 | ㈜부평농산 | 대추 | 대추(일반) | 3.0kg | 5 | 9,000 | 전북특별자치도 남원시 |
| 2026-10-05 03:38:45 | ㈜부평농산 | 홍고추 | 홍청양 | 10.0kg | 2 | 13,000 | 강원특별자치도 양구군 |
| 2026-10-05 03:38:38 | ㈜부평농산 | 홍고추 | 홍청양 | 10.0kg | 3 | 24,000 | 강원특별자치도 양구군 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6492
- 최종업데이트 2026-01-15
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?