품목별 가격정보
2050 / 2612 페이지(전체 26119건)
| 경매시간 | 법인명 | 품목명 | 상세품목명 | 거래단위 | 수량 | 낙찰가(원) | 출하지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 03:35:41 | ㈜부평농산 | 쌈채 | 모듬쌈채 | 0.3kg | 10 | 1,500 | 인천광역시 남동구 |
| 2026-10-05 03:35:41 | ㈜부평농산 | 쌈채 | 모듬쌈채 | 0.3kg | 10 | 1,500 | 인천광역시 남동구 |
| 2026-10-05 03:35:41 | ㈜부평농산 | 쌈채 | 모듬쌈채 | 0.3kg | 10 | 1,500 | 인천광역시 남동구 |
| 2026-10-05 03:35:36 | ㈜부평농산 | 밤 | 밤(일반) | 1.0kg | 160 | 5,000 | 충청남도 논산시 |
| 2026-10-05 03:35:35 | ㈜부평농산 | 대추 | 대추(일반) | 2.0kg | 40 | 13,000 | 충청남도 논산시 |
| 2026-10-05 03:35:32 | ㈜부평농산 | 풋고추 | 청양 | 10.0kg | 10 | 14,000 | 강원특별자치도 양구군 |
| 2026-10-05 03:35:30 | ㈜부평농산 | 브로콜리(녹색꽃양배추) | 브로코리(수입) | 8.0kg | 1 | 16,000 | 중국 |
| 2026-10-05 03:35:30 | ㈜부평농산 | 브로콜리(녹색꽃양배추) | 브로코리(수입) | 8.0kg | 3 | 16,000 | 중국 |
| 2026-10-05 03:35:30 | ㈜부평농산 | 브로콜리(녹색꽃양배추) | 브로코리(수입) | 8.0kg | 2 | 16,000 | 중국 |
| 2026-10-05 03:35:30 | ㈜부평농산 | 브로콜리(녹색꽃양배추) | 브로코리(수입) | 8.0kg | 10 | 16,000 | 중국 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6492
- 최종업데이트 2026-01-15
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?