메뉴 바로가기 본문 바로가기

품목별 가격정보

본 자료는 경락가격을 이용해 내부적 일정 비율로 산출하여 만들어진 자료로 실제 구매가격과는 차이가 있을 수 있으며, 출하 및 구매 시 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.
(품목별 등급은 산지에서 부여한 등급과 무관함)

품목별 등급(특,상,보통,하) 산출 방식은 2018.7.2.자부터 적용

214 / 256 페이지(전체 2553건)
농산물 품목별 가격 목록 : 일자, 품목, 중량, 등급, 최저가, 최고가, 금일평균가, 전일평균가로 구성된 표
일자 품목 중량(kg) 등급 최저가 최고가 금일평균가 전일평균가
2026-02-07 호박 애호박 5.00 15,000 15,000 15,000 0
2026-02-07 호박 애호박 10.00 15,000 16,000 15,100 0
2026-02-07 호박 애호박 8.00 23,000 24,000 23,143 35,177
2026-02-07 호박 애호박 8.00 보통 20,000 20,000 20,000 25,294
2026-02-07 호박 쥬키니호박 10.00 22,000 26,000 24,658 24,064
2026-02-07 호박 쥬키니호박 10.00 보통 22,000 22,000 22,000 0
2026-02-07 호박 호박고지 1.00 6,000 6,000 6,000 0
2026-02-07 홍고추 홍고추(일반) 10.00 42,000 67,000 62,923 53,158
2026-02-07 홍고추 홍청양 10.00 76,000 76,000 76,000 72,000
2026-02-06 가지 가지(일반) 5.00 17,000 23,500 22,452 22,838
자료관리담당자
  • 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
  • 문의처 032-440-6492
  • 최종업데이트 2026-01-15

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?