품목별 가격정보
본 자료는 경락가격을 이용해 내부적 일정 비율로 산출하여 만들어진 자료로 실제 구매가격과는 차이가 있을 수 있으며, 출하 및 구매 시 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.
(품목별 등급은 산지에서 부여한 등급과 무관함)
품목별 등급(특,상,보통,하) 산출 방식은 2018.7.2.자부터 적용
217 / 399 페이지(전체 3986건)
| 일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 파세리(향미나리) 파세리(일반) | 4.00 | 특 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 2026-09-18 | 파인애플 파인애플(수입) | 13.00 | 특 | 40,000 | 45,000 | 41,848 | 0 |
| 2026-09-18 | 파인애플 파인애플(수입) | 12.00 | 특 | 42,000 | 45,000 | 42,652 | 0 |
| 2026-09-18 | 파프리카 파프리카(일반) | 5.00 | 특 | 11,000 | 51,000 | 47,140 | 49,637 |
| 2026-09-18 | 파프리카 파프리카(일반) | 5.00 | 상 | 12,000 | 18,000 | 12,706 | 16,000 |
| 2026-09-18 | 팽이버섯 팽이1호 | 5.00 | 특 | 7,600 | 11,500 | 10,014 | 10,060 |
| 2026-09-18 | 포도 거봉 | 4.00 | 특 | 6,500 | 25,000 | 16,664 | 14,333 |
| 2026-09-18 | 포도 거봉 | 2.00 | 특 | 2,500 | 11,000 | 6,564 | 8,253 |
| 2026-09-18 | 포도 마스캇베리에이 | 3.00 | 특 | 2,000 | 12,000 | 7,484 | 8,246 |
| 2026-09-18 | 포도 마스캇베리에이 | 3.00 | 상 | 2,000 | 6,000 | 3,908 | 5,817 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6492
- 최종업데이트 2026-01-15
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?