품목별 가격정보
2312 / 2833 페이지(전체 28328건)
| 경매시간 | 법인명 | 품목명 | 상세품목명 | 거래단위 | 수량 | 낙찰가(원) | 출하지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 03:02:12 | 인천원협삼산(공) | 오이 | 백다다기 | 15.0kg | 2 | 7,000 | 인천광역시 강화군 |
| 2026-10-03 03:02:11 | ㈜부평농산 | 고수 | 고수(일반) | 0.5kg | 70 | 1,000 | 경기도 김포시 |
| 2026-10-03 03:02:08 | ㈜부평농산 | 단감 | 송본 | 5.0kg | 11 | 18,000 | 경상남도 창원시 |
| 2026-10-03 03:02:03 | 인천원협삼산(공) | 오이 | 백다다기 | 15.0kg | 2 | 18,000 | 인천광역시 강화군 |
| 2026-10-03 03:01:57 | ㈜부평농산 | 상추 | 청상추 | 4.0kg | 7 | 8,000 | 경기도 김포시 |
| 2026-10-03 03:01:56 | ㈜부평농산 | 단감 | 송본 | 5.0kg | 3 | 21,000 | 경상남도 창원시 |
| 2026-10-03 03:01:34 | 인천원협삼산(공) | 풋고추 | 청양 | 4.0kg | 4 | 9,000 | 충청남도 당진시 |
| 2026-10-03 03:01:32 | ㈜부평농산 | 고수 | 고수(일반) | 0.5kg | 130 | 1,200 | 경기도 고양시 |
| 2026-10-03 03:01:31 | 인천원협삼산(공) | 풋고추 | 청초(일반) | 4.0kg | 8 | 6,000 | 충청남도 당진시 |
| 2026-10-03 03:01:28 | 인천원협삼산(공) | 풋고추 | 애기초 | 4.0kg | 3 | 6,000 | 충청남도 당진시 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6492
- 최종업데이트 2026-01-15
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?