품목별 가격정보
2316 / 2833 페이지(전체 28328건)
| 경매시간 | 법인명 | 품목명 | 상세품목명 | 거래단위 | 수량 | 낙찰가(원) | 출하지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 02:58:18 | 인천원협삼산(공) | 고구마 | 호박고구마 | 10.0kg | 9 | 5,000 | 충청남도 예산군 |
| 2026-10-03 02:58:18 | 인천원협삼산(공) | 홍고추 | 홍고추(일반) | 10.0kg | 2 | 35,000 | 강원특별자치도 평창군 |
| 2026-10-03 02:58:16 | 인천원협삼산(공) | 홍고추 | 홍고추(일반) | 10.0kg | 4 | 35,000 | 강원특별자치도 평창군 |
| 2026-10-03 02:58:09 | 인천원협삼산(공) | 고구마 | 호박고구마 | 10.0kg | 19 | 7,500 | 충청남도 예산군 |
| 2026-10-03 02:58:03 | ㈜부평농산 | 열무 | 열무(일반) | 4.0kg | 25 | 800 | 경기도 고양시 |
| 2026-10-03 02:58:00 | 인천원협삼산(공) | 홍고추 | 홍고추(일반) | 10.0kg | 3 | 55,000 | 강원특별자치도 평창군 |
| 2026-10-03 02:57:56 | ㈜부평농산 | 시금치 | 시금치(일반) | 0.5kg | 70 | 1,750 | 경기도 파주시 |
| 2026-10-03 02:57:43 | ㈜부평농산 | 시금치 | 시금치(일반) | 4.0kg | 15 | 8,600 | 경기도 파주시 |
| 2026-10-03 02:57:25 | 인천원협삼산(공) | 풋고추 | 오이고추 | 10.0kg | 2 | 5,000 | 강원특별자치도 평창군 |
| 2026-10-03 02:57:20 | 인천원협삼산(공) | 풋고추 | 오이고추 | 10.0kg | 3 | 14,000 | 강원특별자치도 평창군 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6492
- 최종업데이트 2026-01-15
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?