메뉴 바로가기 본문 바로가기

품목별 가격정보

본 자료는 경락가격을 이용해 내부적 일정 비율로 산출하여 만들어진 자료로 실제 구매가격과는 차이가 있을 수 있으며, 출하 및 구매 시 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.
(품목별 등급은 산지에서 부여한 등급과 무관함)

품목별 등급(특,상,보통,하) 산출 방식은 2018.7.2.자부터 적용

252 / 274 페이지(전체 2734건)
농산물 품목별 가격 목록 : 일자, 품목, 중량, 등급, 최저가, 최고가, 금일평균가, 전일평균가로 구성된 표
일자 품목 중량(kg) 등급 최저가 최고가 금일평균가 전일평균가
2025-04-28 수박 흑수박(꼭지절단) 3.00 10,000 10,000 10,000 0
2025-04-28 수박 흑수박(꼭지절단) 10.00 18,000 18,000 18,000 0
2025-04-28 수박 흑수박(꼭지절단) 9.00 16,000 16,000 16,000 0
2025-04-28 수박 흑수박(꼭지절단) 8.00 15,000 15,000 15,000 0
2025-04-28 수박 흑수박(꼭지절단) 7.00 13,000 13,000 13,000 0
2025-04-28 수박 흑수박(꼭지절단) 6.00 11,000 11,000 11,000 0
2025-04-28 수박 흑수박(꼭지절단) 10.00 등외 7,000 7,000 7,000 0
2025-04-28 숙주나물 숙주나물(수입) 4.00 4,700 4,700 4,700 4,700
2025-04-28 숙주나물 숙주나물(수입) 3.50 4,300 4,700 4,513 4,488
2025-04-28 숙주나물 숙주나물(일반) 4.00 4,700 4,700 4,700 4,700
자료관리담당자
  • 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
  • 문의처 032-440-6492
  • 최종업데이트 2025-03-12

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?