품목별 가격정보
본 자료는 경락가격을 이용해 내부적 일정 비율로 산출하여 만들어진 자료로 실제 구매가격과는 차이가 있을 수 있으며, 출하 및 구매 시 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.
(품목별 등급은 산지에서 부여한 등급과 무관함)
품목별 등급(특,상,보통,하) 산출 방식은 2018.7.2.자부터 적용
256 / 260 페이지(전체 2591건)
일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-09 | 풋고추 아삭이 | 10.00 | 상 | 5,000 | 20,000 | 9,444 | 0 |
2025-10-09 | 풋고추 애기초 | 10.00 | 특 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 |
2025-10-09 | 풋고추 애기초 | 5.00 | 특 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 |
2025-10-09 | 풋고추 애기초 | 5.00 | 특 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
2025-10-09 | 풋고추 애기초 | 4.00 | 특 | 4,000 | 16,000 | 12,842 | 15,222 |
2025-10-09 | 풋고추 애기초 | 4.00 | 특 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 |
2025-10-09 | 풋고추 애기초 | 4.00 | 특 | 5,000 | 18,000 | 17,207 | 0 |
2025-10-09 | 풋고추 오이고추 | 10.00 | 특 | 60,000 | 62,000 | 60,250 | 62,415 |
2025-10-09 | 풋고추 오이고추 | 10.00 | 상 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 14,261 |
2025-10-09 | 풋고추 청양 | 10.00 | 특 | 12,000 | 75,000 | 53,487 | 70,035 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6492
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?