품목별 가격정보
본 자료는 경락가격을 이용해 내부적 일정 비율로 산출하여 만들어진 자료로 실제 구매가격과는 차이가 있을 수 있으며, 출하 및 구매 시 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.
(품목별 등급은 산지에서 부여한 등급과 무관함)
품목별 등급(특,상,보통,하) 산출 방식은 2018.7.2.자부터 적용
278 / 341 페이지(전체 3403건)
| 일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 표고버섯 표고버섯(일반) | 16.00 | 특 | 100,000 | 212,000 | 181,091 | 0 |
| 2026-09-17 | 표고버섯 표고버섯(일반) | 15.00 | 특 | 105,000 | 180,000 | 160,000 | 0 |
| 2026-09-17 | 표고버섯 표고버섯(일반) | 10.50 | 특 | 40,000 | 72,000 | 56,000 | 52,500 |
| 2026-09-17 | 표고버섯 표고버섯(일반) | 10.00 | 특 | 30,000 | 58,000 | 42,542 | 47,239 |
| 2026-09-17 | 표고버섯 표고버섯(일반) | 9.50 | 특 | 30,000 | 85,500 | 53,100 | 67,083 |
| 2026-09-17 | 표고버섯 표고버섯(일반) | 9.00 | 특 | 27,000 | 48,000 | 30,300 | 36,844 |
| 2026-09-17 | 표고버섯 표고버섯(일반) | 8.50 | 특 | 36,500 | 36,500 | 36,500 | 57,250 |
| 2026-09-17 | 표고버섯 표고버섯(일반) | 8.00 | 특 | 45,500 | 54,000 | 51,711 | 49,512 |
| 2026-09-17 | 표고버섯 표고버섯(일반) | 7.00 | 특 | 31,500 | 50,750 | 41,125 | 39,813 |
| 2026-09-17 | 표고버섯 표고버섯(일반) | 6.00 | 특 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6492
- 최종업데이트 2026-01-15
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?