품목별 가격정보
본 자료는 경락가격을 이용해 내부적 일정 비율로 산출하여 만들어진 자료로 실제 구매가격과는 차이가 있을 수 있으며, 출하 및 구매 시 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.
(품목별 등급은 산지에서 부여한 등급과 무관함)
품목별 등급(특,상,보통,하) 산출 방식은 2018.7.2.자부터 적용
279 / 365 페이지(전체 3644건)
일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-13 | 사과 시나노골드 | 10.00 | 특 | 18,000 | 73,000 | 58,635 | 71,665 |
2025-10-13 | 사과 시나노스위트 | 10.00 | 특 | 25,000 | 77,000 | 64,558 | 0 |
2025-10-13 | 사과 시나노스위트 | 10.00 | 상 | 26,000 | 30,000 | 28,000 | 0 |
2025-10-13 | 사과 양광 | 10.00 | 특 | 22,000 | 90,000 | 62,090 | 0 |
2025-10-13 | 사과 양광 | 10.00 | 상 | 28,000 | 34,000 | 31,875 | 0 |
2025-10-13 | 사과 요까 | 10.00 | 특 | 48,000 | 70,000 | 60,588 | 0 |
2025-10-13 | 사과 요까 | 10.00 | 상 | 25,000 | 30,000 | 27,500 | 0 |
2025-10-13 | 사과 홍로 | 10.00 | 특 | 19,000 | 92,000 | 41,200 | 49,327 |
2025-10-13 | 사과 홍옥 | 10.00 | 특 | 20,000 | 103,000 | 61,469 | 65,742 |
2025-10-13 | 사과 홍옥 | 10.00 | 상 | 22,000 | 65,000 | 47,222 | 30,444 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6492
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?