품목별 가격정보
4107 / 4954 페이지(전체 49538건)
| 경매시간 | 법인명 | 품목명 | 상세품목명 | 거래단위 | 수량 | 낙찰가(원) | 출하지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 04:56:06 | ㈜경인농산 | 양상추 | 양상추(수입) | 8.0kg | 10.0 | 22000.0 | 중국 |
| 2026-09-22 04:56:06 | ㈜경인농산 | 양상추 | 양상추(수입) | 8.0kg | 6.0 | 22000.0 | 중국 |
| 2026-09-22 04:56:06 | ㈜경인농산 | 양상추 | 양상추(수입) | 8.0kg | 2.0 | 22000.0 | 중국 |
| 2026-09-22 04:56:06 | ㈜경인농산 | 브로콜리(녹색꽃양배추) | 브로코리(수입) | 8.0kg | 12.0 | 28000.0 | 중국 |
| 2026-09-22 04:56:06 | ㈜경인농산 | 브로콜리(녹색꽃양배추) | 브로코리(수입) | 8.0kg | 2.0 | 28000.0 | 중국 |
| 2026-09-22 04:56:06 | ㈜경인농산 | 브로콜리(녹색꽃양배추) | 브로코리(수입) | 8.0kg | 1.0 | 28000.0 | 중국 |
| 2026-09-22 04:56:06 | 인천원협삼산(공) | 도라지 | 도라지(일반) | 16.0kg | 4.0 | 120000.0 | 전남광주통합특별시 나주시 |
| 2026-09-22 04:56:06 | ㈜경인농산 | 양상추 | 양상추(수입) | 8.0kg | 38.0 | 22000.0 | 중국 |
| 2026-09-22 04:56:06 | ㈜경인농산 | 양상추 | 양상추(수입) | 8.0kg | 14.0 | 22000.0 | 중국 |
| 2026-09-22 04:56:03 | 인천원협삼산(공) | 우엉대 | 우엉대(일반) | 4.0kg | 12.0 | 10000.0 | 전남광주통합특별시 나주시 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6492
- 최종업데이트 2026-01-15
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?