품목별 가격정보
4110 / 4954 페이지(전체 49538건)
| 경매시간 | 법인명 | 품목명 | 상세품목명 | 거래단위 | 수량 | 낙찰가(원) | 출하지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 04:55:38 | 인천원협삼산(공) | 새싹 | 새싹(일반) | 0.05kg | 10.0 | 700.0 | 전남광주통합특별시 나주시 |
| 2026-09-22 04:55:35 | 인천원협삼산(공) | 라디치오 | 라디치오(일반) | 2.0kg | 1.0 | 30000.0 | 전남광주통합특별시 나주시 |
| 2026-09-22 04:55:34 | 인천원협삼산(공) | 식용허브 | 로즈마리 | 0.05kg | 3.0 | 700.0 | 전남광주통합특별시 나주시 |
| 2026-09-22 04:55:32 | 인천원협삼산(공) | 셀러리(양미나리) | 셀러리(일반) | 4.0kg | 1.0 | 30000.0 | 전남광주통합특별시 나주시 |
| 2026-09-22 04:55:30 | 인천원협삼산(공) | 꽈리고추 | 꽈리고추(일반) | 3.0kg | 1.0 | 16500.0 | 충청남도 당진시 |
| 2026-09-22 04:55:28 | 인천원협삼산(공) | 마늘 | 마늘쫑 | 10.0kg | 1.0 | 18000.0 | 전남광주통합특별시 나주시 |
| 2026-09-22 04:55:27 | 인천원협삼산(공) | 부추 | 영양부추 | 2.0kg | 5.0 | 1000.0 | 전남광주통합특별시 나주시 |
| 2026-09-22 04:55:26 | 인천원협삼산(공) | 부추 | 부추(일반) | 4.0kg | 1.0 | 20000.0 | 전남광주통합특별시 나주시 |
| 2026-09-22 04:55:25 | 인천원협삼산(공) | 호박잎 | 생호박잎 | 0.5kg | 10.0 | 1000.0 | 전남광주통합특별시 나주시 |
| 2026-09-22 04:55:23 | 인천원협삼산(공) | 미나리 | 미나리(일반) | 1.0kg | 20.0 | 5000.0 | 전남광주통합특별시 나주시 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6492
- 최종업데이트 2026-01-15
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?