품목별 가격정보
4125 / 4954 페이지(전체 49538건)
| 경매시간 | 법인명 | 품목명 | 상세품목명 | 거래단위 | 수량 | 낙찰가(원) | 출하지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 04:47:36 | ㈜부평농산 | 사과 | 홍로 | 5.0kg | 90.0 | 22000.0 | 충청북도 충주시 |
| 2026-09-22 04:47:36 | 인천원협삼산(공) | 사과 | 시나노골드 | 10.0kg | 55.0 | 30000.0 | 충청남도 예산군 |
| 2026-09-22 04:47:30 | ㈜부평농산 | 호박 | 애호박 | 8.0kg | 27.0 | 18000.0 | 경기도 양주시 |
| 2026-09-22 04:47:30 | ㈜부평농산 | 호박 | 애호박 | 8.0kg | 27.0 | 18000.0 | 경기도 양주시 |
| 2026-09-22 04:47:26 | ㈜부평농산 | 사과 | 홍로 | 5.0kg | 68.0 | 25000.0 | 충청북도 충주시 |
| 2026-09-22 04:47:24 | 인천원협삼산(공) | 사과 | 시나노골드 | 5.0kg | 59.0 | 25000.0 | 충청남도 예산군 |
| 2026-09-22 04:47:11 | 인천원협삼산(공) | 사과 | 시나노골드 | 5.0kg | 29.0 | 30000.0 | 충청남도 예산군 |
| 2026-09-22 04:47:09 | ㈜부평농산 | 사과 | 홍로 | 5.0kg | 90.0 | 26000.0 | 충청북도 충주시 |
| 2026-09-22 04:47:01 | 인천원협삼산(공) | 사과 | 엠부 | 5.0kg | 18.0 | 23000.0 | 충청남도 예산군 |
| 2026-09-22 04:46:59 | ㈜부평농산 | 사과 | 홍로 | 5.0kg | 117.0 | 26000.0 | 충청북도 충주시 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6492
- 최종업데이트 2026-01-15
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?