품목별 가격정보
4130 / 4954 페이지(전체 49538건)
| 경매시간 | 법인명 | 품목명 | 상세품목명 | 거래단위 | 수량 | 낙찰가(원) | 출하지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 04:42:27 | ㈜부평농산 | 사과 | 홍로 | 10.0kg | 6.0 | 55000.0 | 충청북도 충주시 |
| 2026-09-22 04:42:18 | ㈜부평농산 | 사과 | 홍장군 | 10.0kg | 1.0 | 14000.0 | 충청북도 충주시 |
| 2026-09-22 04:42:14 | ㈜부평농산 | 사과 | 홍장군 | 10.0kg | 1.0 | 16000.0 | 충청북도 충주시 |
| 2026-09-22 04:42:06 | ㈜부평농산 | 사과 | 홍장군 | 10.0kg | 1.0 | 18000.0 | 충청북도 충주시 |
| 2026-09-22 04:42:02 | 인천원협삼산(공) | 사과 | 홍로 | 5.0kg | 30.0 | 38000.0 | 충청북도 제천시 |
| 2026-09-22 04:41:57 | 인천원협삼산(공) | 사과 | 홍로 | 5.0kg | 72.0 | 38000.0 | 충청북도 제천시 |
| 2026-09-22 04:41:49 | ㈜부평농산 | 사과 | 양광 | 10.0kg | 2.0 | 18000.0 | 충청북도 충주시 |
| 2026-09-22 04:41:41 | ㈜부평농산 | 사과 | 양광 | 10.0kg | 1.0 | 21000.0 | 충청북도 충주시 |
| 2026-09-22 04:41:34 | ㈜부평농산 | 사과 | 양광 | 10.0kg | 1.0 | 23000.0 | 충청북도 충주시 |
| 2026-09-22 04:41:27 | ㈜부평농산 | 사과 | 양광 | 10.0kg | 1.0 | 25000.0 | 충청북도 충주시 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6492
- 최종업데이트 2026-01-15
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?