주요통계자료
24 /
38
페이지
(전체
378건)
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 2012년 5월 법인별 총 거래실적 | 파일있음 | 운영과 | 2012-06-07 | 892 |
| 147 | 2012년 4월 법인별 총거래실적 | 파일있음 | 운영과 | 2012-05-10 | 825 |
| 146 | 2012년 3월 법인별 총 거래실적 | 파일있음 | 운영과 | 2012-04-09 | 862 |
| 145 | 2012년 2월 법인별 총 거래실적 | 파일있음 | 운영과 | 2012-03-22 | 851 |
| 144 | 2012년 1월 법인별 총 거래실적 | 파일있음 | 운영과 | 2012-02-03 | 762 |
| 143 | 2011년 12월 법인별 총 거래실적 | 파일있음 | 운영과 | 2012-01-04 | 836 |
| 142 | 2011년 11월분 법인별 총 거래실적 | 파일있음 | 운영과 | 2011-12-05 | 839 |
| 141 | 2011년 10월분 법인별 총 거래실적 | 파일있음 | 운영과 | 2011-11-10 | 904 |
| 140 | 2011년 9월분 법인별 총 거래실적 | 파일있음 | 운영과 | 2011-10-17 | 767 |
| 139 | 2011년 8월분 법인별 총 거래실적 | 파일있음 | 운영과 | 2011-09-25 | 794 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6492
- 최종업데이트 2026-01-15
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?