주요통계자료
26 /
36
페이지
(전체
353건)
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
103 | 2008년 6월분 법인별 총 거래실적 | 파일있음 | 유통담당 | 2008-07-15 | 907 |
102 | 2008년 5월분 법인별 총 거래실적 | 파일있음 | 유통담당 | 2008-06-06 | 857 |
101 | 2008년 4월분 법인별 총 거래실적 | 파일있음 | 유통담당 | 2008-05-09 | 838 |
100 | 2008년 3월분 법인별 총 거래실적 | 파일있음 | 유통담당 | 2008-04-23 | 821 |
99 | 2008년 2월분 법인별 총 거래실적 | 파일있음 | 유통담당 | 2008-03-17 | 916 |
98 | 2008년 1월분 법인별 총 거래실적 | 파일있음 | 유통담당 | 2008-02-05 | 898 |
97 | 2007년도 총괄 거래실적 | 파일있음 | 유통담당 | 2008-01-07 | 915 |
96 | 2007년 12월분 법인별 총 거래실적 | 파일있음 | 유통담당 | 2008-01-07 | 885 |
95 | 2007년 11월분 법인별 총 거래실적 | 파일있음 | 유통담당 | 2007-12-21 | 880 |
94 | 2007년 10월분 법인별 총 거래실적 | 파일있음 | 유통담당 | 2007-11-09 | 866 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6492
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?