주요통계자료
27 /
38
페이지
(전체
378건)
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 2009년 11월분 법인별 총 거래실적 | 파일있음 | 운영과 | 2009-12-01 | 729 |
| 117 | 2009년 8월분 법인별 총 거래실적 | 파일있음 | 운영과 | 2009-09-02 | 1040 |
| 116 | 2009년 7월분 법인별 총 거래실적 | 파일있음 | 운영과 | 2009-08-05 | 1102 |
| 115 | 2009년 6월분 법인별 총 거래실적 | 파일있음 | 운영과 | 2009-07-01 | 1000 |
| 114 | 2009년 5월분 법인별 총 거래실적 | 파일있음 | 운영과 | 2009-06-02 | 1024 |
| 113 | 2009년 4월분 법인별 총 거래실적 | 파일있음 | 운영과 | 2009-05-04 | 1009 |
| 112 | 2009년 3월분 법인별 총 거래실적 | 파일있음 | 운영과 | 2009-04-08 | 1034 |
| 111 | 2009년 2월분 법인별 총 거래실적 | 파일있음 | 운영과 | 2009-03-17 | 1000 |
| 110 | 2009년 1월분 법인별 총 거래실적 | 파일있음 | 운영과 | 2009-02-04 | 1085 |
| 109 | 2008년 12월분 법인별 총 거래실적 | 파일있음 | 운영과 | 2009-01-12 | 1131 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6492
- 최종업데이트 2026-01-15
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?