자료실
3 /
39
페이지
(전체
389건)
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
369 | [강화삼거리고인돌군] 시 지정 문화재 현상변경 허용기준(2021.07.08. 고시 도면) | 파일있음 | 문화유산과 | 2021-07-13 | 537 |
368 | [건평돈대] 시 지정 문화재 현상변경 허용기준(2021.07.08. 고시 도면) | 파일있음 | 문화유산과 | 2021-07-13 | 300 |
367 | [망양돈대] 시 지정 문화재 현상변경 허용기준(2021.07.08. 고시 도면) | 파일있음 | 문화유산과 | 2021-07-13 | 313 |
366 | [강화부근리점골고인돌] 시 지정 문화재 현상변경 허용기준(2021.07.08. 고시 도면) | 파일있음 | 문화유산과 | 2021-07-13 | 265 |
365 | [강화대산리지석묘] 시 지정 문화재 현상변경 허용기준(2021.07.08. 고시 도면) | 파일있음 | 문화유산과 | 2021-07-13 | 243 |
364 | [교동읍성] 시 지정 문화재 현상변경 허용기준(2021.07.08. 고시 도면) | 파일있음 | 문화유산과 | 2021-07-13 | 295 |
363 | [계룡돈대] 시 지정 문화재 현상변경 허용기준(2021.07.08. 고시 도면) | 파일있음 | 문화유산과 | 2021-07-13 | 249 |
362 | [강화 내가 오상리 고인돌/오상리고인돌군] 시 지정 문화재 현상변경 허용기준(2021.07.08. 고시 도면) | 파일있음 | 문화유산과 | 2021-07-13 | 351 |
361 | 인천광역시 문화재 현황(2021.03.15.)입니다. | 파일있음 | 문화유산과 | 2021-03-15 | 2170 |
360 | 2021년도 문화예술단체 지원사업 선정결과 알림 | 파일있음 | 문화예술과 | 2021-03-03 | 1526 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?