자료실
        	1 / 
						2 
						페이지
						(전체 
						12건)
        		
        
        
        | 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 공지2025년 기준중위소득 160% 건강보험료 소득판정기준표 | 아동복지관 | 2025-02-07 | 5179 | 
| 11 | 2024년 기준중위소득 160% 건강보험료 소득판정기준표 | 아동복지관 | 2024-01-19 | 9434 | 
| 10 | 2023년 기준중위소득 120% 건강보험료 소득판정기준표 | 아동복지관 | 2023-01-12 | 6472 | 
| 9 | 2022년 기준중위소득 120% 건강보험료 소득판정기준표 | 아동복지관 | 2021-12-30 | 23513 | 
| 8 | 2021 아동교육프로그램(토탈미술, 보드게임) 참여 아동 모집 | 아동복지관 | 2021-03-05 | 5090 | 
| 7 | 2021년 기준 중위소득 120% 건강보험료 산정기준표 | 아동복지관 | 2021-01-25 | 16264 | 
| 6 | 2020년 기준 중위소득 120% 건강보험료 산정기준표 | 아동복지관 | 2020-01-22 | 28227 | 
| 5 | 2020년 아동·가족상담 및 심리치료 사업 안내 | 아동복지관 | 2020-01-13 | 5116 | 
| 4 | 아동,가족심리치료 기관추천서식(생활실태조사표) | 아동복지관 | 2019-05-29 | 2855 | 
| 3 | 2019년 인천여성 어울림한마당 | 여성정책과 | 2019-09-11 | 4423 | 
| 2 | 2019년 기준 중위소득 120% 건강보험료 산정기준표 | 아동복지관 | 2019-01-14 | 10073 | 
- 자료관리담당자
- 
							- 담당부서 아동복지관
- 문의처 032-434-6436
- 최종업데이트 2025-08-28
 
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
