본청실국과장
253 /
993
페이지
(전체
9,927건)
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
7407 | 2022년 9월 문화예술과장 업무추진비 집행내역 | 문화예술과 | 2022-10-10 | 47 |
7406 | 2022년 9월 문화체육관광국장 업무추진비 집행내역 | 문화예술과 | 2022-10-10 | 42 |
7405 | 2022년 9월 재정기획관 및 예산담당관 업무추진비 집행내역 | 예산담당관 | 2022-10-10 | 49 |
7404 | 2022년 9월 경제산업본부장 및 경제정책과장 업무추진비 집행내역 | 경제정책과 | 2022-10-08 | 53 |
7403 | 2022년 9월 항공과 업무추진비 집행내역 | 항공과 | 2022-10-08 | 52 |
7402 | 2022년 9월 산업진흥과 업무추진비 집행내역 | 산업진흥과 | 2022-10-07 | 46 |
7401 | 2022년 9월 정보화담당관 업무추진비 집행내역 | 정보화담당관 | 2022-10-07 | 45 |
7400 | 2022년 9월 주거재생과 업무추진비 집행내역 | 주거재생과 | 2022-10-07 | 44 |
7399 | 2022년 9월 홍보담당관실 업무추진비 집행내역 | 홍보담당관 | 2022-10-07 | 86 |
7398 | 2022년 9월 청소년정책과 업무추진비 집행내역 | 청소년정책과 | 2022-10-06 | 55 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?