본청실국과장
258 /
993
페이지
(전체
9,927건)
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
7357 | 2022년 9월 주택정책과 업무추진비 집행내역 | 주택정책과 | 2022-09-30 | 91 |
7356 | 2022년 9월 시설계획과 업무추진비 집행내역 | 시설계획과 | 2022-09-30 | 41 |
7355 | 2022년 09월 해양항만과 업무추진비 집행내역 | 해양항만과 | 2022-09-30 | 32 |
7354 | 2022년 9월 여성가족국장, 여성정책과장 업무추진비 집행내역 | 여성정책과 | 2022-09-30 | 39 |
7353 | 2022년 7~8월 회계담당관 업무추진비 집행내역 | 회계담당관 | 2022-09-27 | 37 |
7352 | 2022년 8~9월 도시개발과 업무추진비 집행내역 | 도시개발과 | 2022-09-26 | 37 |
7351 | 2022년 8월 재정관리담당관실 업무추진비 집행내역 | 재정관리담당관 | 2022-09-20 | 48 |
7350 | 2022년 7월 협치인권담당관실 업무추진비 집행내역 | 민간협력과 | 2022-09-20 | 61 |
7349 | 2022년 6월 협치인권담당관실 업무추진비 집행내역 | 민간협력과 | 2022-09-20 | 51 |
7348 | 2022년 8월 글로벌도시기획단 업무추진비 집행내역 | 글로벌도시기획단 | 2022-09-19 | 69 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?