본청실국과장
393 /
994
페이지
(전체
9,938건)
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
6018 | 2021년 3월 도시계획과 업무추진비 집행내역 | 도시계획과 | 2021-04-01 | 39 |
6017 | 2021년 3월 지방세정책담당관 업무추진비 집행내역 | 지방세정책담당관 | 2021-04-01 | 41 |
6016 | 2021년 3월 대변인실 업무추진비 집행내역 | 대변인 | 2021-04-01 | 45 |
6015 | 2021년 3월 항공과 업무추진비 집행내역 | 항공과 | 2021-04-01 | 37 |
6014 | 2021년 2~3월 청년정책과 업무추진비 집행내역 | 청년정책과 | 2021-04-01 | 44 |
6013 | 2021년 3월 평가담당관실 업무추진비 집행내역 | 평가담당관 | 2021-04-01 | 38 |
6012 | 2021년 3월 일자리경제본부장 및 일자리경제과장 업무추진비 집행내역 | 일자리경제과 | 2021-04-01 | 48 |
6011 | 2021년 3월 시설계획과 업무추진비 집행내역 | 시설계획과 | 2021-04-01 | 41 |
6010 | 2021년 3월 스마트도시담당관 업무추진비 집행 내역 | 스마트도시담당관 | 2021-04-01 | 40 |
6009 | 2021년 3월 남북교류협력담당관실 업무추진비 집행내역 | 남북교류협력담당관 | 2021-04-01 | 36 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?